7月21日ニュース:盛沢市場綿糸、化繊紗価格参考表
名前 | 規格 | 価格 | 産地 | 名前 | 規格 | 価格 | 産地 |
完全である | 10 s(0 E) | 1.8 | 山東 | 洗浄する | 16 s | 1.76 | 江蘇 |
16 s | 2.04 | 江蘇 | 綿 | 21 s | 1.88 | 山東 | |
綿 | 21 s | 2.49 | 安徽省 | 糸を紡ぐ | 32 s | 1.98 | 安徽省 |
21 s/2 | 2.69 | 山東 | 65/35 | 45 s | 2.15 | 河北 | |
糸を紡ぐ | 32 s | 2.71 | 江蘇 | 60 s | 2.25 | 江蘇 | |
40 s | 2.8 | 上海 | 洗浄する | ||||
J 21 s | 2.91 | 山東 | 綿 | ||||
J 32 s | 3.01 | 安徽省 | 糸を紡ぐ | 21 s | 1.55 | 上海 | |
J 40 s | 3.21 | 山東 | 80/20 | 32 s | 1.66 | 無錫 | |
45 s | 1.76 | 上海 | |||||
純粋 | 21 s | 1.37 | 山東 | 60 s | 1.84 | 江蘇 | |
32 s | 1.46 | 浙江 | |||||
洗浄する | 45 s | 1.57 | 江蘇 | ||||
50 s | 1.65 | 陝西省 | 綿糸 | 45 s | 1.57 | 川の陰 | |
糸を紡ぐ | 10/90 | 50 s | 1.63 | ハルビン | |||
60 s | 1.72 | アムール川 | |||||
洗浄する | 21 s | 1.82 | 江蘇 | 人 | 10 s | 2.2 | 南通 |
くっつく | 32 s | 1.92 | 江蘇 | 作成 | 13 s | 2.22 | 南京 |
糸を紡ぐ | 32 s/2 | 1.99 | 安徽省 | 綿 | 20 s | 2.28 | 浙江 |
65/35 | 40 s | 1.98 | 江蘇 | 糸を紡ぐ | 30 s | 2.38 | 蘇州 |
40 s/2 | 2.11 | 上海 | 40 s | 2.47 | 江蘇 | ||
50 s/2 | 2.22 | 福建省 | 40 s/2 | 2.57 | 南京 | ||
50 s | 2.56 | 安徽省 |
- 関連記事
- お金を儲けるのを手伝います | 開店小コスト創業小項目
- 流行の人物 | 早秋の職場では簡単にシャツを着て、どんなボトムがいいですか?
- 展覧会のテーマ | 2019母子電気商業界千人サミット双11予備戦大会
- 流行の人物 | 楊紫さんと李さんはHOGANの贅沢なスニーカーを履いて「Superelle」に登りました。
- でたらめを言う | Thom Browne世界初のチョコレート屋オンラインで、金子のリズムを食べますか?
- 流行の靴 | 靴の種類はすぐ発売して、きめ細かい皮革は製造します。
- でたらめを言う | H&M、Zaraなどのファストファッションブランドは、オンラインモデルチェンジに逃れて自分で救われますか?
- 流行の人物 | UAは「運動」しすぎて、かえって大損をしてしまいましたが、「起死回生」です。
- 上場会社 | 富貴鳥は市場の運命を逃げられません。30億の債務が49億の資産を高架して回収し、疑惑を残しています。
- 総合データ | 第三四半期の業界予想はいくらですか?中紡聯の紡績企業経営管理者に対する調査